2W-160-15 Vanne solénoïde de fontaine d'eau Corps de vanne en alliage Cu sous-marin
Taille de l'emballage par unité de produit 18,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm Poids brut par unité de produit 1,000 kg Électr
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 2W-160-15 |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nombre de cylindres | dix |
Taper | Valeur de l'eau |
Usage | Tournevis de transport aérien , Clé à chocs , Perceuse pneumatique , Machines de meulage , Compresseur d'air , Conduite d'air |
Marque | Appel |
Température de travail | Température normale |
Matériel | Acier inoxydable |
Pouvoir | Solénoïde |
Médias | Eau, Air, Gaz, Pétrole, Liquide |
Pression | 0~1.0MPa |
Tension de bobine | DC12~24V (±10%), AC110~220V, 50/60Hz |
Forfait transport | Carton |
spécification | 3/8po |
Marque déposée | APPEL |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 18.00cm * 20.00cm * 5.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Corps de vanne en alliage Cu sous-marin de l'électrovanne de fontaine d'eau
Informations de base
Modèle NON. | 2W-160-15 | Source de courant | Électrovanne CA |
Usage | Contrôle de flux | Standard | Go |
Application | Utilisation industrielle de l'eau | Certificat | ISO, CE |
Fil | G, pinte, TNP, BSPP | Taille du port | 1/8"~2" |
Qualité | Haut | Prix | Faible |
Service | Bien | Marque déposée | APPEL |
Forfait transport | Sac en plastique et Carton | spécification | CE, ISO |
Origine | Chine | Code SH | 8481804090 |
Spécifications: Il s'agit d'une électrovanne bidirectionnelle à deux positions à action directe. Elle adopte la structure du joint à membrane, avec une fonction de démarrage à pression différentielle nulle, une belle forme et un grand débit.
Modèle | 2W-160-10 |
Milieu de travail | Air, Eau, Pétrole, Gaz |
Opération | Action directe |
Type d'intérim | Normalement fermé |
Taille d'orifice(mm) | 20 |
Valeur CV | 4.8 |
Taille du port | 1/2 |
Taille du port | 1/2 |
Viscosité du fluide de fonctionnement | 20 CST ci-dessous |
Pression de fonctionnement | Air : 0 ~ 1,0 MPa, eau : 0 ~ 0,7 MPa, huile : 0,9 MPa. |
Max. Résistance à la pression | 1.0Mpa |
Température de fonctionnement | NBR pour -5 ~80°C et VITON pour -5~150°C |
Plage de tension | ±10% |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint d'huile | NBR ou VITON |
À propos d'AngRui
1.Depuis 2010. Environ 10 ans de fabrication et d'exportation.2.Principaux produits : électrovanne, raccord pneumatique, tube en PU, vérin hydraulique.3. Principaux marchés : Amérique, Europe, Brésil et ainsi de suite.4. Nous acceptons Western Union, TT, paiement L/C.5. Emballage expert pour protéger les produits lors de l'expédition.6. OEM est acceptable.7. La commande d'échantillon est acceptable8. Rapide responsable de toutes vos questions.9. Test de qualité à 100% avant l'emballage. Délai de livraison court pour les produits standards.
Produits connexes
-
Ventes directes d'usine Électrovanne à action directe haute/moyenne/basse pression
-
Bobine d'électrovanne de coupure de gaz DC12V d'urgence de gaz de haute qualité électrovanne de système d'alarme de sécurité à domicile
-
Vanne papillon pneumatique à siège EPDM avec électrovanne antidéflagrante, filtre à air, boîtier de fin de course antidéflagrant Its300
-
2W-500-50 Vanne solénoïde de fontaine d'eau Corps de vanne en alliage Cu sous-marin